2026. 5. 1. 현재
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 급 수 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | |
학생수 | 남 | 52 | 41 | 24 | 26 | 15 | 11 | 169 |
여 | 39 | 43 | 24 | 26 | 18 | 13 | 163 | |
계 | 91 | 84 | 48 | 52 | 33 | 24 | 332 | |
2026. 5. 1. 현재
구분 | 교장 | 교감 | 수석교사 | 부장 | 교사 | 유치원 | 특수 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 사서교사 | 늘봄전담실장 | 늘봄실무사 | 원어민 (예정) | 행정실 | 교육 공무직 | 돌봄전담사 | 급식실 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
여 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 37 |
계 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 45 |
2026. 3. 25. 현재
보유수 | 학급교실 | 유치원교실 | 교장실 | 교무실 | 원무실 | 행정실 | 과학실 | 영어실 | 미술실 | 도서관 | 상담실 | 컴퓨터실 | 특수학급 | 체육관 | 늘봄전담실 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
학생자치회실 | 학년연구실 | 학운위실 | 방송실 | 서버실 | 서고 | 학부모실 | 시설관리실 | 숙직실 | 전담교사실 | 자료실 | 돌봄교실 | 보 건 실 | 급식실 | 기타지원시설 (화장실등) | ||
2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 94 |